Tourmax Uszczelka (O-Ring) korpusu gaźnikaHonda / Kawasaki / KTM / Suzuki / Yamaha

Tourmax Uszczelka (O-Ring) korpusu gaźnikaHonda / Kawasaki / KTM / Suzuki / Yamaha

Cod produs: MBO-450
  • Japoński producent Tourmax produkuje produkty które w żaden sposób nie odbiegają jakością od oryginału. W ofercie dostępne są wszelkie zestawy naprawcze układu paliwowego,rozruchowego,hamulcowego oraz napędowego. Podzespoły produkowane są w Japonii.
71,90 zł
brut / szt.
Cel mai mic preț din 30 de zile înainte de reducere: / szt.
Preț normal: / szt.
Puteți cumpăra și prin:
14 zile pentru returnare gratuită
Acest produs nu este disponibil în magazinul staționar
Cumpărături sigure
Marcă
Simbol
MBO-450
Układ Paliwowy
Zestawy Napawcze Gaźnika

Pasujące motocykle:

Honda CRF 150 17 i 14 ´
Honda CRF 150 R 17 i 14 ´ 22,6 km KE03A 2007
Honda CRF 150 R 17 i 14 ´ 22,6 km KE03A 2008
Honda CRF 150 R 17 i 14 ´ 22,6 km KE03A 2009-2011
Honda CRF 150 17/14 cali
Honda CRF 150 R 17/14 cali 22,6 PS, 16,6 kW km 2010
Honda CRF 150 R 17/14 cali 22,6 PS, 16,6 kW km 2011
Honda CRF 150 19 i 16 ´
Honda CRF 150 RB 19 i 16 ´ 22,6 km KE03B 2008
Honda CRF 150
Honda CRF 150 RB 23 km KE03 2009-2011
Honda CRF 150 koło 19/16 cali
Honda CRF 150 RB koło 19/16 cali 22,6 PS, 16,6 kW km 2010
Honda CRF 150 RB koło 19/16 cali 22,6 PS, 16,6 kW km 2011
Honda CRF 250
Honda CRF 250 R 42,1 km ME10 2004
Honda CRF 250 R 42,1 km ME10A 2004
Honda CRF 250 R 42,1 km ME10 2005
Honda CRF 250 R 42,1 km ME10A 2005
Honda CRF 250 R 42,1 km ME10 2006
Honda CRF 250 R 42,1 km ME10A 2006
Honda CRF 250 R 42,1 km ME10 2007
Honda CRF 250 R 42,1 km ME10A 2007
Honda CRF 250 R 43,5 km ME10 2008
Honda CRF 250 R 42,1 km ME10A 2008
Honda CRF 250 R 43,5 km ME10 2009
Honda CRF 250 X 28 km ME11 2004-2008
Honda CRF 250 X 28 km ME11 2005
Honda CRF 250 X 28 km ME11 2006
Honda CRF 250 X 28 km ME11A 2006
Honda CRF 250 X 28 km ME11 2007
Honda CRF 250 X 28 km ME11A 2007
Honda CRF 250 X 28 km ME11 2008
Honda CRF 250 X 28 km ME11A 2008
Honda CRF 250 X ME11 2009-2010
Honda CRF 250 X 2010
Honda CRF 250 X 2011
Honda CRF 250 X 29,8 km 2012
Honda CRF 250 X 29,8 km ME11A 2013-2018
Honda CRF 250 X 29,8 PS, 21,9 kW km 2014
Honda CRF 250 X 29,8 PS, 21,9 kW km 2015
Honda CRF 250 X 29,8 PS, 21,9 kW km 2016
Honda CRF 250 X 29,8 PS, 21,9 kW km 2017
Honda CRF 250 X 29,8 PS, 21,9 kW km 2018
Honda CRF 250 X 29,8 PS, 21,9 kW km 2019
Honda CRF 450
Honda CRF 450 R 56 km PE05 2003
Honda CRF 450 R 56 km PE05 2004
Honda CRF 450 R 56 km PE05 2005
Honda CRF 450 R 56 km PE05 2006
Honda CRF 450 R 52,4 km PE05 2007
Honda CRF 450 R 52,4 km PE05 2008
Honda CRF 450 X 56 km PE06 2005
Honda CRF 450 X 56 km PE06 2006
Honda CRF 450 X 56 km PE06 2007
Honda CRF 450 X 56 km PE06 2008
Honda CRF 450 X PE06 2009-2010
Honda CRF 450 X 2010
Honda TRX 450 Sportrax E-Start
Honda TRX 450 ER Sportrax E-Start 50/20,5 km TE32 2006
Honda TRX 450 ER Sportrax E-Start 50/20,5 km TE32 2007
Honda TRX 450 ER Sportrax E-Start 50/20,5 km TE32 2008
Honda TRX 450 ER Sportrax E-Start 50/20,5 km TE32 2009
Honda TRX 450 Sportrax K-Start
Honda TRX 450 R Sportrax K-Start 50/20,5 km TE32 2006
Honda TRX 450 R Sportrax K-Start 50/20,5 km TE32 2007
Honda TRX 450 R Sportrax K-Start 50/20,5 km TE32 2008
Honda TRX 450 R Sportrax K-Start 50/20,5 km TE32 2009
Kawasaki KLX 450
Kawasaki KLX 450 R 2008
Kawasaki KLX 450 R LX450A 2009
Kawasaki KX 250
Kawasaki KX 250 F 4T 43 km KX250N 2004
Kawasaki KX 250 F 4T 43 km KX250N 2005
Kawasaki KX 250 F 4T 43 km KX250T 2006
Kawasaki KX 250 F 4T 43 km KX250T 2007
Kawasaki KX 250 F 4T 43 km KX250T 2008
Kawasaki KX 250 F 4T 43 km KX250W 2009
Kawasaki KX 250 F 4T 43 km KX250X 2010
Kawasaki KX 450
Kawasaki KX 450 F 56,4 km KX450D 2006
Kawasaki KX 450 F 56,4 km KX450D 2007
Kawasaki KX 450 F KX450D 2008
KTM EXC 450
KTM EXC 450 4T 49 km 2009
KTM EXC 450 4T 49 km 2010
KTM EXC 450 4T Racing 49 km 2007
KTM EXC 450 4T Sixdays 49 km 2009
KTM EXC 450 4T Sixdays 49 km 2010
KTM EXC-F 250
KTM EXC-F 250 4T 38 km 2008
KTM EXC-F 250 4T 38 km 2009
KTM EXC-F 250 4T 38 km 2010
KTM EXC-F 250 4T Sixdays 38 km 2009
KTM EXC-F 250 4T Sixdays 38 km 2010
KTM EXC-R 450
KTM EXC-R 450 4T 49 km 2008
KTM SMR 450 Supermoto
KTM SMR 450 Supermoto 54,5 PS, 40 kW km 2011
KTM SMR 450
KTM SMR 450 4T Supermoto 54,5 km 2007
KTM SMR 450 4T Supermoto 54,5 km 2008
KTM SMR 450 4T Supermoto 54,5 km 2009
KTM SMR 450 4T Supermoto 54,5 km 2010-2011
KTM SMR 560
KTM SMR 560 Supermoto 57 km 2007
KTM SX-F 250
KTM SX-F 250 4T 39 km 2006
KTM SX-F 250 4T 39 km 2007
KTM SX-F 250 4T 39 km 2008
KTM SX-F 250 4T 39 km 2009
KTM SX-F 250 4T 39 km 2010
KTM SX-F 450
KTM SX-F 450 4T Racing 53 km 2007
KTM SX-F 450 4T Racing 53 km 2008
KTM SX-F 450 4T Racing 53 km 2009
KTM SX-F 450 4T Racing 53 km 2010
KTM SX-F 505
KTM SX-F 505 4T Racing 2007
KTM SX-F 505 4T Racing 2008
KTM XC Quad 450
KTM XC Quad 450 4T 2009
KTM XC Quad 525
KTM XC Quad 525 2009
KTM XC Quad 525 2010
Suzuki RM-Z 250
Suzuki RM-Z 250 43 km KX250NPA 2004
Suzuki RM-Z 250 43 km KX250NPA 2005
Suzuki RM-Z 250 43 km KX250NPA 2006
Suzuki RM-Z 250 RJ41A 2007
Suzuki RM-Z 250 RJ41A 2008
Suzuki RM-Z 250 RJ41A 2009
Suzuki RM-Z 450
Suzuki RM-Z 450 57 km RL41C 2005
Suzuki RM-Z 450 57 km RL41C 2006
Suzuki RM-Z 450 RL41A 2007
Yamaha WR 250
Yamaha WR 250 F 38/29 km CG11W 2001
Yamaha WR 250 F 41 km CG11W 2002
Yamaha WR 250 F 41 km CG16W 2003
Yamaha WR 250 F 39 km CG16W 2004
Yamaha WR 250 F 39 km CG22W 2005
Yamaha WR 250 F 39 km CG24W 2006
Yamaha WR 250 F 39 km CG26W 2007
Yamaha WR 250 F 39 km CG30W 2009
Yamaha WR 250 R 31 km DG201 2008
Yamaha WR 400
Yamaha WR 400 F 45/37 km CH04W 2000
Yamaha WR 426
Yamaha WR 426 F 50/37 km CJ02W 2001
Yamaha WR 426 F 50/37 km CJ02W 2002
Yamaha WR 450
Yamaha WR 450 F 53 km CJ04W 2003
Yamaha WR 450 F 53 km CJ04W 2004
Yamaha WR 450 F 52,5/40,8 km CJ07W 2005
Yamaha WR 450 F 53 km CJ09W 2006
Yamaha WR 450 F 53 km CJ12W 2007
Yamaha WR 450 F 53 km CJ13W 2008
Yamaha WR 450 F 53 km CJ13W 2009
Yamaha YFZ 450
Yamaha YFZ 450 S 39 km AJ11W 2004
Yamaha YFZ 450 T 39 km AJ11W 2005
Yamaha YFZ 450 V 49 km AJ20W 2006
Yamaha YFZ 450 W 49 km AJ20W 2007
Yamaha YFZ 450 X 49 km AJ20W 2008
Yamaha YFZ 450 Y 49 km AJ20W 2009-2011
Yamaha YFZ 450 Y 49 PS, 36 kW km 2010
Yamaha YFZ 450 Y 49 PS, 36 kW km 2011
Yamaha YFZ 450 Special Edition
Yamaha YFZ 450 W SE Special Edition 49 km AJ20W 2007
Yamaha YFZ 450 X SPX Special Edition 49 km AJ20W 2008
Yamaha YZ 250
Yamaha YZ 250 F 4T 41 km CG10C 2001
Yamaha YZ 250 F 4T 42 km CG10C 2002
Yamaha YZ 426
Yamaha YZ 426 F 58 km CJ01C 2000
Yamaha YZ 426 F 58 km CJ01C 2001
Yamaha YZ 450
Yamaha YZ 450 F 60 km CJ03C 2003
Yamaha YZ 450 F 60 km CJ05C 2004
Yamaha YZ 450 F 60 km CJ06C 2005
Yamaha YZ 450 F 60 km CJ10C 2006
Yamaha YZ 450 F 60 km CJ10C 2007
Yamaha YZ 450 F 60 km CJ10C 2008
Yamaha YZ 450 F 60 km CJ10C 2009

Aveți nevoie de ajutor? Aveți întrebări?Adresați o întrebar și vă vom răspunde imediat. Publicăm cele mai interesante întrebări și răspunsuri pentru a fi accesate de alții..
Întrebați despre produs
Dacă descrierea de mai sus nu este suficientă, vă rugăm să ne trimiteți întrebarea dumneavoastră privind acest produs. Vă vom răspunde cât mai curând posibil. Datele sunt prelucrate în conformitate cu politica de confidențialitate. Prin trimiterea acestuia, acceptați prevederile sale.
Scrieți o opinie
Evaluarea dvs.:
5/5
Adaugă propria fotografie a produsului:
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel